A rede APANHA-ME na cidade de Loulé é composta por 4 linhas (Amarela, Azul Curta, Azul Longa e Vermelha) que funcionam em horários diurnos.
Este serviço permite cobrir a maior parte da malha urbana da cidade assim como os principais serviços, equipamentos e pontos de interesse. Agora com serviços até à Franqueada.
Em Loulé as linhas Amarela e Azul têm origem na rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário) Paragem 1.
As duas linhas cumprem circuitos contínuos, em forma de 8, sem necessidade de transbordo.
Os horários distribuídos têm em conta a hora de partida agendada para a Paragem de origem (Terminal Rodoviário) e a hora prevista de passagem na paragem de destino em condições de trânsito normais.
Assegura um percurso com origem em Terminal Rodoviário (rua Nossa Senhora de Fátima) e destino em Franqueada (Área Empresarial F/G), passando por: Escolas, Área comercial, Área de Localização Empresarial, Franqueada, bombeiros, cemitério, terminando em Terminal Rodoviário.
Este circuito funciona ao longo de todo o ano. É um circuito contínuo, com frequência de 30 minutos, em forma de 8 e sem necessidade de transbordo.
Paragens
Paragens Ida | Paragens Volta | ||
1 | Terminal Rodoviário de Loulé | 11 | Franqueada (Área Empresarial F/G) |
2 | R. Prof. Carlos Ramos (Escola EB 2,3) | 12 | Campina de Baixo (Fábrica) |
3 | R. Homens do Andor (JF S. Sebastião) | 13 | Área Empresarial D/E (Rotunda) |
4 | R. Nossa Srª Piedade | 14 | Área Empresarial C/D |
5 | R. Marçal Aboim | 15 | Área Empresarial B (Sul) |
6 | Av. Andrade de Sousa | 16 | Área Empresarial B (NERA/CACE) |
7 | Av. Andrade de Sousa (2) | 17 | Área Empresarial B (Norte) |
8 | Área Empresarial A/B (EN 396) | 18 | Área Empresarial A/B (EN 396) |
9 | Área Empresarial D/E (Rotunda) | 19 | R. Humberto Pacheco (Bombeiros) |
10 | Campina de Baixo (Fábrica) | 20 | R. Humberto Pacheco (Cemitério) |
11 | Franqueada (Área Empresarial F/G) | 21 | Av. Andrade de Sousa |
22 | R. Serpa Pinto | ||
23 | Lg. S. Francisco (Igreja de S. Francisco) | ||
24 | Lg. Afonso III (Centro Histórico) | ||
25 | Lg. Bernardo Lopes | ||
1 | Terminal Rodoviário de Loulé | ||
Horários
De 2ª a 6ª feira (exceto feriados)
Paragem 1 - Rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário)
Terminal Rodoviário Paragem 2 |
Franqueada Paragem 11 |
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
P | C - P | C |
07.30 | 07.40 | 08.00 |
08.00 | 08.10 | 08.30 |
08.30 | 08.40 | 09.00 |
09.00 | 09.10 | 09.30 |
09.30 | 09.40 | 10.00 |
10.00 | 10.10 | 10.30 |
10.30 | 10.40 | 11.00 |
11.00 | 11.10 | 11.30 |
11.30 | 11.40 | 12.00 |
12.00 | 12.10 | 12.30 |
12.30 | 12.40 | 13.00 |
13.00 | 13.10 | 13.30 |
13.30 | 13.40 | 14.00 |
14.00 | 14.10 | 14.30 |
14.30 | 14.40 | 15.00 |
15.00 | 15.10 | 15.30 |
15.30 | 15.40 | 16.00 |
16.00 | 16.10 | 16.30 |
16.30 | 16.40 | 17.00 |
17.00 | 17.10 | 17.30 |
17.30 | 17.40 | 18.00 |
18.00 | 18.10 | 18.30 |
18.30 | 18.40 | 19.00 |
19.00 | 19.10 | 19.30 |
Sábado (incluindo feriados)
Paragem 1 - Rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário)
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
Franqueada Paragem 11 |
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
P | C - P | C |
07.30 | 07.40 | 08.00 |
08.00 | 08.10 | 08.30 |
08.30 | 08.40 | 09.00 |
09.00 | 09.10 | 09.30 |
09.30 | 09.40 | 10.00 |
10.00 | 10.10 | 10.30 |
10.30 | 10.40 | 11.00 |
11.00 | 11.10 | 11.30 |
11.30 | 11.40 | 12.00 |
12.00 | 12.10 | 12.30 |
12.30 | 12.40 | 13.00 |
13.00 | 13.10 | 13.30 |
13.30 | 13.40 | 14.00 |
14.00 | 14.10 | 14.30 |
O cumprimento deste horário está dependente das condições de trânsito.
A Linha Azul Curta assegura um percurso com origem em rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário) e destino em Vale de Rãs (R. Padre João Cabanita – escola) passando por: Mercado, Ribeira do Cadoiço, Finanças, Mina do Sal, Zona comercial, Escolas, Biblioteca Municipal, Tribunal, Piscinas Municipais, Centro de Saúde, Pavilhão polidesportivo municipal e Parque Municipal.
Este circuito funciona ao longo de todo o ano. É um circuito contínuo, com frequência de 30 minutos, em forma de 8 e sem necessidade de transbordo.
Paragens
Paragens Ida | Paragens Volta | ||
1 | Terminal Rodoviário de Loulé | 13 | Vale de Rãs (R. Padre João Cabanita – escola) |
2 | Centro Loulé (Av. 25 de Abril) | 14 | R. de Betunes (Mina do Sal) |
3 | Av. Marçal Pacheco (Hospital) | 15 | R. de Betunes |
4 | Av. Marçal Pacheco (Cadoiço) | 20 | R. Afonso Albuquerque |
5 | R. Dr. Sá Carneiro (JF S.Clemente) | 21 | Av. José da Costa Mealha |
6 | R. Antero Quental (Finanças) | 22 | R. Drª Laura Ayres |
7 | R. Antero Quental | 23 | R. José Afonso (Biblioteca) |
8 | Lg. Bartolomeu Dias | 24 | Av. Laginha Serafim (Esc. Secundária) |
9 | R. Frei Joaquim de Loulé | 25 | Av. Laginha Serafim |
10 | Av. Manuel Maria Laginha | 26 | Pavilhão Desportivo Municipal / Centro de Saúde |
11 | Av. Manuel Maria Laginha (2) | 27 | Av. Laginha Serafim (Centro de Saúde) |
12 | Av. Júlio Cristóvão Mealha | 28 | Av. Laginha Serafim (Olho d'água) |
13 | Vale de Rãs (R. Padre João Cabanita – escola) | 29 | Av. Laginha Serafim (Esc. Secundária) |
30 | R. Ascensão Guimarães | ||
1 | Terminal Rodoviário de Loulé |
Horários
De 2ª a 6ª feira (exceto feriados)
Paragem 1 - Rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário)
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
Vale de Rãs Paragem 13 |
Barreiras Brancas Paragem 17 |
Terminal Rodoviário Paragem 2 |
P | C - P | C - P | C |
07.30 | 07.40 | 08.00 | |
08.00 | 08.10 | 08.30 | |
08.30 | 08.40 | 09.00 | |
09.00 | 09.10 | 09.30 | |
09.30 * | 09.40 | 09.42 | 10.00 |
10.00 * | 10.10 | 10.12 | 10.30 |
10.30 * | 10.40 | 10.42 | 11.00 |
11.00 | 11.10 | 11.30 | |
11.30 | 11.40 | 12.00 | |
12.00 | 12.10 | 12.30 | |
12.30 | 12.40 | 13.00 | |
13.00 * | 13.10 | 13.12 | 13.30 |
13.30 | 13.40 | 14.00 | |
14.00 | 14.10 | 14.30 | |
14.30 | 14.40 | 15.00 | |
15.00 | 15.10 | 15.30 | |
15.30 * | 15.40 | 15.42 | 16.00 |
16.00 | 16.10 | 16.30 | |
16.30 | 16.40 | 17.00 | |
17.00 | 17.10 | 17.30 | |
17.30 | 17.40 | 18.00 | |
18.00 | 18.10 | 18.30 | |
18.30 | 18.40 | 19.00 | |
19.00 * | 19.10 | 19.12 | 19.30 |
C= chegada, P= partida * linha azul longa
Sábado (incluindo feriados)
Paragem 1 - Rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário)
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
Vale de Rãs Paragem 13 |
Barreiras Brancas Paragem 17 |
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
P | C - P | C - P | P |
07.30 | 07.40 | 08.00 | |
08.00 | 08.10 | 08.30 | |
08.30 | 08.40 | 09.00 | |
09.00 | 09.10 | 09.30 | |
09.30 * | 09.40 | 09.42 | 10.00 |
10.00 * | 10.10 | 10.12 | 10.30 |
10.30 * | 10.40 | 10.42 | 11.00 |
11.00 | 11.10 | 11.30 | |
11.30 | 11.40 | 12.00 | |
12.00 | 12.10 | 12.30 | |
12.30 | 12.40 | 13.00 | |
13.00 * | 13.10 | 13.12 | 13.30 |
13.30 | 13.40 | 14.00 | |
14.00 | 14.10 | 14.30 |
C= chegada, P= partida * linha azul longa
O cumprimento deste horário está dependente das condições de trânsito.
A Linha Azul Longa assegura um percurso com origem em rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário) e destino em Barreiras Brancas (Rotunda). Esta linha corresponde à continuidade de Linha Azul Curta e assegura o seu prolongamento, percorrendo a Rua Afonso Albuquerque até à rotunda do cilindro no sentido de Betunes.
Este circuito funciona ao longo de todo o ano. É um circuito contínuo, com frequência de 30 minutos, em forma de 8 e sem necessidade de transbordo.
Paragens
Paragens Ida | Paragens Volta | ||
1 | Terminal Rodoviário de Loulé | 17 | Barreiras Brancas (Rotunda) |
2 | Centro Loulé (Av. 25 de Abril) | 18 | R. Afonso Albuquerque (Rotunda) |
3 | Av. Marçal Pacheco (Hospital) | 19 | R. Afonso Albuquerque (EDP) |
4 | Av. Marçal Pacheco (Cadoiço) | 20 | R. Afonso Albuquerque |
5 | R. Dr. Sá Carneiro (JF S.Clemente) | 21 | Av. José da Costa Mealha |
6 | R. Antero Quental (Finanças) | 22 | R. Drª Laura Ayres |
7 | R. Antero Quental | 23 | R. José Afonso (Biblioteca) |
8 | Lg. Bartolomeu Dias | 24 | Av. Laginha Serafim (Esc. Secundária) |
9 | R. Frei Joaquim | 25 | Av. Laginha Serafim |
10 | Av. Manuel Maria Laginha | 26 | Pavilhão Desportivo Municipal / Centro de Saúde |
11 | Av. Manuel Maria Laginha (2) | 27 | Av. Laginha Serafim (Centro de Saúde) |
12 | Av. Júlio Cristóvão Mealha | 28 | Av. Laginha Serafim (Olho d'água) |
13 | Vale de Rãs (R. Padre João Cabanita – escola) | 29 | Av. Laginha Serafim (Esc. Secundária) |
14 | R. de Betunes (Mina do Sal) | 30 | R. Ascensão Guimarães |
15 | R. de Betunes | 1 | Terminal Rodoviário de Loulé |
16 | R. Afonso Albuquerque (Rotunda) | ||
17 | Barreiras Brancas (Rotunda) |
Horários
De 2ª a 6ª feira (exceto feriados)
Paragem 1 - Rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário)
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
Vale de Rãs Paragem 13 |
Barreiras Brancas Paragem 17 |
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
P | C - P | C - P | C |
09.30 | 09.40 | 09.42 | 10.00 |
10.00 | 10.10 | 10.12 | 10.30 |
10.30 | 10.40 | 10.42 | 11.00 |
13.00 | 13.10 | 13.12 | 13.30 |
15.30 | 15.40 | 15.42 | 16.00 |
19.00 | 19.10 | 19.12 | 19.30 |
C= chegada, P= partida
Sábado (incluindo feriados)
Paragem 1 - Rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário)
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
Vale de Rãs Paragem 13 |
Barreiras Brancas Paragem 17 |
Terminal Rodoviário Paragem 1 |
P | C - P | C - P | P |
9.30 | 9.10 | 9.12 | 10.00 |
10.00 | 10.10 | 10.12 | 10.30 |
10.30 | 10.40 | 10.42 | 11.00 |
13.00 | 13.10 | 13.02 | 13.30 |
O cumprimento deste horário está dependente das condições de trânsito.
Esta linha corresponde à ligação tipo shuttle com origem em rua Nossa Senhora de Fátima (Terminal Rodoviário) e destino em Estação Ferroviária de Loulé-Quarteira.
Este circuito funciona ao longo de todo o ano.
Paragens
Paragens Ida | Paragens Volta | ||
Terminal Rodoviário de Loulé | Estação Ferroviária Loulé/Quarteira | ||
Estação Ferroviária Loulé/Quarteira | Terminal Rodoviário de Loulé |
Horários
Terminal Rodoviário Loulé | Estação Ferroviária Loulé/Quarteira | Horário Comboio | Estação Ferroviária Loulé/Quarteira | Terminal Rodoviário Loulé | |
P | C | P | C | ||
Exceto domingos e feriados | 06.45 | 07.00 |
07.10 (AP Loulé - Lisboa) |
07.15 | 07.30 |
Apenas domingos e feriados | 15.45 | 16.00 |
16.11 (AP Loulé - Lisboa) |
16.21 | 16.30 |
Exceto sábado | 19.45 | 20.05 |
20.14 (AP Lisboa - Loulé) |
20.30 | 20.45 |
C= chegada, P= partida
O cumprimento deste horário está dependente das condições de trânsito.